Kreis & Bezirk
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Traunstein |
Fläche & Straßen
Fläche: | 147,83 km² |
Ortsstraßen: | 14,083 km |
Verbindungsstraßen: | 49,924 km |
Feld- & Waldwege: | 41,350 km |
Einwohnerzahl
Einwohner: | 6977 (Stand 12/20¹) |
Bevölkerungsdichte: | 47 Einwohner pro km² |
Daten
Höhe: | 625-1961 m ü. NN |
Postleitzahl: | 83324 |
Vorwahl: | 08663 |
KFZ-Kennzeichen: | TS |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 89 140 |
Ortsteile: | 72 Ortsschaften, Einöden und Weiler |
¹ Landratsamt Traunstein