Landtags- und Bezirkswahl 2023
Einrichtung | Telefon |
---|---|
Polizei | 110 |
Feuerwehr | 112 |
Rettungsdienst | 112 |
Bergwacht Ruhpolding | |
Polizeistation Ruhpolding | 08663 88170 |
Ärtzlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 (kostenfrei) |
Zahnärtzlicher Notdienst | |
Apothekennotdienst | |
Krisendienst Psychiatrie Oberbayern | 0800 6553000 (kostenfrei) 24 Stunden |
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" | 08000 116 016 |
Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Familienfragen | 0861 13021 |
Störungsdienst Wasserwerk Ruhpolding | 0163 5401 555 |
Gasnotruf | 08669 8644-0 (24 Stunden) |
Standorte Defibrillatoren |
|
Fundbüro | 08663 5401-27 (Bürgerservice im Rathaus) |